与我们联系 致电或访问分行
期货交易使您可以多样化您的投资组合,获得新市场的敞口,对冲上涨的商品价格,并管理风险。符合资格的投资人可以通过TD Ameritrade Futures and Forex, LLC.每周6天、每天24小时交易超过70种期货产品。使用强大的平台、技术研究、沉浸式教育、期货交易支持和paperMoney®练习您的策略,无额外费用。无论您是期货新手还是经验丰富的专业人士,我们都会为您提供工具和资源让您自信地交易期货。
通过微型期货,只需部分成本即可交易期货
微型期货,包括微型WTI原油期货和微型比特币期货,现在可供交易。它们以较低的保证金要求提供较低的入场成本,这可以帮助您以更大的灵活性多样化您的投资组合。如果您以前没有交易过期货,它们是一种以低成本进入市场的方式。请注意,微型期货并不适合所有人,与传统期货合约具有相同的风险。

解答您的期货交易问题
通过强大的thinkorswim®提升您的期货交易

thinkorswim桌面平台

thinkorswim移动应用

thinkorswim网络版平台
期货产品
- 股指期货
- 金属期货
- 能源期货
- 农产品期货
- 货币期货
- 利率期货
- 数字加密货币期货
- 软商品期货
- 微型期货
股指期货
产品 | 代号 | 可交易期权 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 结算 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-mini标普500 | /ES | 是 | $50 | 0.25 = $12.50 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型E-mini标普500 | /MES | 是 | $5 | 0.25 = $1.25 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
E-mini纳斯达克100 | /NQ | 是 | $20 | 0.25 = $5.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型E-mini纳斯达克100 | /MNQ | 是 | $2 | 0.25 = $0.50 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
E-mini罗素2000 | /RTY | 是 | $50 | 0.10 = $5.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型E-mini罗素2000 | /M2K | 否 | $5 | 0.1 = $0.50 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
E-mini道指 | /YM | 否 | $5 | 1 = $5.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型E-mini道指 | /MYM | 否 | $0.50 | 1.00 = $0.50 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
CBOE波动指数(VIX) | /VX | 否 | $1,000 | 0.05=$50.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午4:15及下午4:30 - 下午5点 |
Mini CBOE波动指数 | /VXM | 否 | $100 | 0.05 = $5.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午4:15及下午4:30 - 下午5点 |
Nikkei 225 | /NKD | 否 | $5 | 5.00 = $25.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
E-mini标普中型股400 | /EMD | 否 | $100 | 0.10 = $10.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
MSCI兴新市场指数(ICE)1 | /MME | 否 | $50 | 0.10 = $5.00 | 现金 | 美东晚上8点 - 下午6点2 |
产品 | E-mini标普500 |
---|---|
代号 | /ES |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.25 = $12.50 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型E-mini标普500 |
---|---|
代号 | /MES |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $5 |
最小变动价位 | 0.25 = $1.25 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-mini纳斯达克100 |
---|---|
代号 | /NQ |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $20 |
最小变动价位 | 0.25 = $5.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型E-mini纳斯达克100 |
---|---|
代号 | /MNQ |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $2 |
最小变动价位 | 0.25 = $0.50 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-mini罗素2000 |
---|---|
代号 | /RTY |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.10 = $5.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型E-mini罗素2000 |
---|---|
代号 | /M2K |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $5 |
最小变动价位 | 0.1 = $0.50 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-mini道指 |
---|---|
代号 | /YM |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $5 |
最小变动价位 | 1 = $5.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型E-mini道指 |
---|---|
代号 | /MYM |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $0.50 |
最小变动价位 | 1.00 = $0.50 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | CBOE波动指数(VIX) |
---|---|
代号 | /VX |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | .05 = $50.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午4:15及下午4:30 - 下午5点 |
产品 | Mini CBOE波动指数 |
---|---|
代号 | /VXM |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $100 |
最小变动价位 | 0.05 = $5.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午4:15及下午4:30 - 下午5点 |
产品 | Nikkei 225 |
---|---|
代号 | /NKD |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $5 |
最小变动价位 | 5.00 = $25.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-mini标普中型股400 |
---|---|
代号 | /EMD |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $100 |
最小变动价位 | 0.10 = $10.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | MSCI兴新市场指数(ICE)1 |
---|---|
代号 | /MME |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.10 = $5.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 下午6点2 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
1. ICE产品需缴每月ICE期货美国数据费用。有关详细信息,请参阅市场数据费用。
2. 在美东时间周日下午6点开盘。
金属期货
产品 | 代号 | 可交易期权 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 结算 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金 | /GC | 是 | $100 | 0.10 = $10.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型黄金 | /MGC | 否 | $10 | 0.10 = $1.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
Mini黄金 | /QO | 否 | $50 | 0.25 = $12.50 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
白银 | /SI | 是 | $5,000 | 0.005 = $25.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型白银 | /SIL | 否 | $1,000 | 0.005 = $5.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
Mini白银 | /QI | 否 | $2,500 | 0.0125 = $31.25 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
铜 | /HG | 否 | $25,000 | 0.0005 = $12.50 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
Mini铜 | /QC | 否 | $12,500 | 0.002 = $25 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
白金 | /PL | 否 | $50 | 0.10 = $5.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
钯 | /PA | 否 | $100 | 0.50 = $50.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 黄金 |
---|---|
代号 | /GC |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $100 |
最小变动价位 | 0.10 = $10.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 白银 |
---|---|
代号 | /SI |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $5,000 |
最小变动价位 | 0.005 = $25.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 铜 |
---|---|
代号 | /HG |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $25,000 |
最小变动价位 | 0.0005 = $12.50 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 白金 |
---|---|
代号 | /PL |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.10 = $5.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 钯 |
---|---|
代号 | /PA |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $100 |
最小变动价位 | 0.50 = $50.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型白银 |
---|---|
代号 | /SIL |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | 0.005 = $5.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型黄金 |
---|---|
代号 | /MGC |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $10 |
最小变动价位 | 0.10 = $1.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | Mini黄金 |
---|---|
代号 | /QO |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.25 = $12.50 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | Mini白银 |
---|---|
代号 | /QI |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $2,500 |
最小变动价位 | 0.0125 = $31.25 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | Mini铜 |
---|---|
代号 | /QC |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $12,500 |
最小变动价位 | 0.002 = $25 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
能源期货
产品 | 代号 | 可交易期权 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 结算 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
原油 | /CL | 是 | $1,000 | 0.01 = $10.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型WTI原油 | /MCL | 否 | $100 | 0.01 = $1.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
E-mini原油 | /QM | 否 | $500 | 0.025 = $12.50 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
布伦特原油 | /BZ | 否 | $1,000 | 0.01 = $10.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
天然气 | /NG | 是 | $10,000 | 0.001 = $10.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
E-mini天然气 | /QG | 否 | $2,500 | 0.005 = $12.50 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
RBOB汽油 | /RB | 否 | $42,000 | 0.0001 = $4.20 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
取暖油 | /HO | 否 | $42,000 | 0.0001 = $4.20 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型WTI原油 |
---|---|
代号 | /MCL |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $100 |
最小变动价位 | 0.01 = $1.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-mini天然气 |
---|---|
代号 | /QG |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $2,500 |
最小变动价位 | 0.005 = $12.50 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | RBOB汽油 |
---|---|
代号 | /RB |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $42,000 |
最小变动价位 | 0.0001 = $4.20 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 取暖油 |
---|---|
代号 | /HO |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $42,000 |
最小变动价位 | 0.0001 = $4.20 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 原油 |
---|---|
代号 | /CL |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | 0.01 = $10.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 天然气 |
---|---|
代号 | /NG |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $10,000 |
最小变动价位 | 0.001 = $10.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-mini原油 |
---|---|
代号 | /QM |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $500 |
最小变动价位 | 0.025 = $12.50 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 布伦特原油 |
---|---|
代号 | /BZ |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | 0.01 = $10.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
农产品期货
产品 | 代号 | 可交易期权 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 结算 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | /ZC | 是 | $50 | 0.25 = $12.50 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
E-mini玉米 | /XC | 否 | $10 | 0.125 = $1.25 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
大豆 | /ZS | 是 | $50 | 0.25 = $12.50 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
E-mini大豆 | /XK | 否 | $10 | 0.125 = $1.25 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
小麦 | /ZW | 是 | $50 | 0.25 = $12.50 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
E-mini小麦 | /XW | 否 | $10 | 0.125 = $1.25 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
KC硬红冬小麦 | /KE | 否 | $50 | 0.25 = $12.50 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
大豆粉 | /ZM | 否 | $100 | 0.10 = $10.00 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
大豆油 | /ZL | 否 | $600 | 0.01 = $6.00 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
活牛 | /LE | 是 | $400 | 0.025 = $10.00 | 实物 | 美东上午9:30 - 下午2:051 |
饲养牛 | /GF | 是 | $500 | 0.025 = $12.50 | 现金 | 美东上午9:30 - 下午2:051 |
瘦猪 | /HE | 是 | $400 | 0.025 = $10.00 | 现金 | 美东上午9:30 - 下午2:051 |
糙米 | /ZR | 否 | $2,000 | 0.005 = $10.00 | 实物 | 美东晚上8点 - 晚上10点及上午9:30 - 下午2:20 |
燕麦 | /ZO | 否 | $50 | 0.25 = $12.50 | 实物 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
牛奶 | /DC | 否 | $2,000 | 0.01 = $20.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午2:55 |
彭博商品指数 | /AW | 否 | $100 | 0.10 = $10.00 | 现金 | 美东上午9:15 - 下午2:301 |
产品 | 彭博商品指数 |
---|---|
代号 | /AW |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $100 |
最小变动价位 | 0.10 = $10.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东上午9:15 - 下午2:301 |
产品 | 玉米 |
---|---|
代号 | /ZC |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.25 = $12.50 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
产品 | E-mini玉米 |
---|---|
代号 | /XC |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $10 |
最小变动价位 | 0.125 = $1.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
产品 | E-mini小麦 |
---|---|
代号 | /XW |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $10 |
最小变动价位 | 0.125 = $1.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
产品 | E-mini大豆 |
---|---|
代号 | /XK |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $10 |
最小变动价位 | 0.125 = $1.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:45 |
产品 | 饲养牛 |
---|---|
代号 | /GF |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $500 |
最小变动价位 | 0.025 = $12.50 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东上午9:30 - 下午2:051 |
产品 | KC硬红冬小麦 |
---|---|
代号 | /KE |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.25 = $12.50 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
产品 | 瘦猪 |
---|---|
代号 | /HE |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $400 |
最小变动价位 | 0.025 = $10.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东上午9:30 - 下午2:051 |
产品 | 活牛 |
---|---|
代号 | /LE |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $400 |
最小变动价位 | 0.025 = $10.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东上午9:30 - 下午2:051 |
产品 | 牛奶 |
---|---|
代号 | /DC |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $2,000 |
最小变动价位 | 0.01 = $20.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午2:55 |
产品 | 燕麦 |
---|---|
代号 | /ZO |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.25 = $12.50 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
产品 | 糙米 |
---|---|
代号 | /ZR |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $2,000 |
最小变动价位 | 0.005 = $10.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 晚上10点及上午9:30 - 下午2:20 |
产品 | 大豆 |
---|---|
代号 | /ZS |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.25 = $12.50 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
产品 | 大豆粉 |
---|---|
代号 | /ZM |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $100 |
最小变动价位 | 0.10 = $10.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
产品 | 大豆油 |
---|---|
代号 | /ZL |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $600 |
最小变动价位 | 0.01 = $6.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
产品 | 小麦 |
---|---|
代号 | /ZW |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $50 |
最小变动价位 | 0.25 = $12.50 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 上午8:45及上午9:30 - 下午2:20 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
1. 在周一早上开始交易。
货币期货
产品 | 代号 | 可交易期权 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 结算 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元外汇 | /6E | 是 | $125,000 | 0.00005 = $6.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型欧元/美元 | /M6E | 否 | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
E-mini欧元外汇 | /E7 | 否 | $62,500 | 0.0001 = $6.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
澳元 | /6A | 是 | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型澳元/美元 | /M6A | 否 | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
加元 | /6C | 是 | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型加元/美元 | /MCD | 否 | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
英镑 | /6B | 是 | $62,500 | 0.0001 = $6.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型英镑/美元 | /M6B | 否 | $6,250 | 0.0001 = $0.625 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
日元 | /6J | 否 | $12,500,000 | 0.0000005 = $6.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
E-mini日元 | /J7 | 否 | $6,250,000 | 0.000001 = $6.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
瑞士法郎 | /6S | 否 | $125,000 | 0.0001 = $12.50 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
微型瑞士法郎/美元 | /MSF | 否 | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
新西兰元 | /6N | 否 | $100,000 | 0.0001 = $10.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
墨西哥比索 | /6M | 否 | $500,000 | 0.00001 = $5.00 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
巴西雷亚尔 | /6L | 否 | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
南非兰特 | /6Z | 否 | $500,000 | 0.000025 = $12.50 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
美元指数(ICE)1 | /DX | 否 | $1,000 | 0.005 = $5 | 实物 | 美东晚上8点 - 下午5点2 |
产品 | 澳元 |
---|---|
代号 | /6A |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $100,000 |
最小变动价位 | 0.00005 = $5.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 巴西雷亚尔 |
---|---|
代号 | /6L |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $100,000 |
最小变动价位 | 0.00005 = $5.00 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 英镑 |
---|---|
代号 | /6B |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $62,500 |
最小变动价位 | 0.0001 = $6.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 加元 |
---|---|
代号 | /6C |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $100,000 |
最小变动价位 | 0.00005 = $5.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型澳元/美元 |
---|---|
代号 | /M6A |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $10,000 |
最小变动价位 | 0.0001 = $1.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-Micro英镑/美元 |
---|---|
代号 | /M6B |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $6,250 |
最小变动价位 | 0.0001 = $0.625 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型欧元/美元 |
---|---|
代号 | /M6E |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $12,500 |
最小变动价位 | 0.0001 = $1.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-mini日元 |
---|---|
代号 | /J7 |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $6,250,000 |
最小变动价位 | 0.000001 = $6.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 欧元外汇 |
---|---|
代号 | /6E |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $125,000 |
最小变动价位 | 0.00005 = $6.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 日元 |
---|---|
代号 | /6J |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $12,500,000 |
最小变动价位 | 0.0000005 = $6.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 墨西哥比索 |
---|---|
代号 | /6M |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $500,000 |
最小变动价位 | 0.00001 = $5.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 微型加元/美元 |
---|---|
代号 | /MCD |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $10,000 |
最小变动价位 | 0.0001 = $1.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 瑞士法郎/美元 |
---|---|
代号 | /MSF |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $12,500 |
最小变动价位 | 0.0001 = $1.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | E-mini欧元外汇 |
---|---|
代号 | /E7 |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $62,500 |
最小变动价位 | 0.0001 = $6.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 新西兰元 |
---|---|
代号 | /6N |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $100,000 |
最小变动价位 | 0.0001 = $10.00 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 南非兰特 |
---|---|
代号 | /6Z |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $500,000 |
最小变动价位 | 0.000025 = $12.50 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 瑞士法郎 |
---|---|
代号 | /6S |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $125,000 |
最小变动价位 | 0.0001 = $12.50 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 美元指数(ICE)1 |
---|---|
代号 | /DX |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | 0.005 = $5 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东晚上8点 - 下午5点2 |
除非另有注明,所有上述期货产品会在指定的时间段交易,周一交易从周日晚上开始并在周五下午结束。
1. ICE产品需缴每月ICE期货美国数据费用。有关详细信息,请参阅市场数据费用。
2. 在美东时间周日下午6点开盘。
利率期货
产品 | 代号 | 可交易期权 | 合约乘数 | 最小变动价位 | 结算 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
30年债券 | /ZB | 是 | $1,000 | '01 或 1/32 = $31.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
10年债券 | /ZN | 是 | $1,000 | '005 或 1/32的1/2 = $15.625 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
5年债券 | /ZF | 是 | $1,000 | '002 或 1/32的1/4 = $7.8125 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
2年债券 | /ZT | 是 | $2,000 | '001 或 1/32的1/8 = $7.8125 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
超级债券 | /UB | 否 | $1,000 | '01 或 1/32 = $31.25 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
10年超级债券 | /TN | 否 | $1,000 | '005 或 1/32的1/2 = $15.625 | 实物 | 美东下午6点 - 下午5点 |
欧洲美元(Eurodollar) | /GE | 否 | $2,500 | 0.0025 = $6.25 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
联邦基金(Fed Funds) | /ZQ | 否 | $4,167 | 0.005 = $20.835 | 现金 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 2年债券 |
---|---|
代号 | /ZT |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $2,000 |
最小变动价位 | '001 或 1/32的1/8 = $7.8125 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 5年债券 |
---|---|
代号 | /ZF |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | '002 或 1/32的1/4 = $7.8125 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 10年债券 |
---|---|
代号 | /ZN |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | '005 or 1/2 of 1/32 = $15.625 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 30年债券 |
---|---|
代号 | /ZB |
可交易期权 | 是 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | '01 或 1/32 = $31.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 欧洲美元(Eurodollar) |
---|---|
代号 | /GE |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $2,500 |
最小变动价位 | 0.0025 = $6.25 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 联邦基金(Fed Funds) |
---|---|
代号 | /ZQ |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $4,167 |
最小变动价位 | 0.005 = $20.835 |
结算 | 现金 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 超级债券 |
---|---|
代号 | /UB |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | '01 or 1/32 = $31.25 |
结算 | 实物 |
交易时间 | 美东下午6点 - 下午5点 |
产品 | 10年超级债券 |
---|---|
代号 | /TN |
可交易期权 | 否 |
合约乘数 | $1,000 |
最小变动价位 | '005 或 1/32的1/2=$15.625 |
结算 | 实物 |
